Seguros para Viajeros Frecuentes
Bussines 15
$213
Duración:anual
Máximo de estadía por viaje:15 días
Límite de edad | Desde los 18 hasta los 69 años |
Gastos médicos y hospitalarios por accidente | $50.000 |
Gastos de repatriación funeraria | Sin límite |
Gastos de odontología de emergencia | $400 |
Envío de medicamentos | Incluido |
Viaje de un acompañante | Boleto aéreo |
Regreso anticipado por enfermedad o accidente (del titular) | Diferencia de tarifa |
Transmisión de mensajes urgentes | Inlcuido |
Transferencia de fondos | Hasta $2.000 |
Gasto de repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad | $50.000 |
Gastos de estancia del acompañante | $1.500 |
Terapias de recuperación física en el Ecuador | Hasta 10 sesiones |
Reemplazo de ejecutivo por enfermedad o accidente | Boleto aéreo |
Gastos médicos y hospitalarios por enfermedad | Hasta $50.000 |
Atención médica por preexistencias de urgencia | $500 |
Gastos por medicamentos | $3.000 |
Asistencia monetaria por demora de equipaje a partir de los 8 días | $600 |
Localización y entrega de equipaje | Inlcuido |
Asistencia monetaria por demora de equipaje a partir de las 24 horas | $400 |
Compensación complementaria por pérdida de equipaje | $1.000 |
Aéreo y terrestre compra mínima 7 días antes | $900 |
Asistencia monetaria por demora o cancelación de vuelos | $200 |
Indemnización por interrupción de estancia | Inlcuido |
Asesoramiento técnico telefónico | Sin límite |
Alo Doctor | Sin límite |
Asistencia psicológica | Inlcuido |
Orientación médica para enfermedades infecciosos contraídas en el viaje | Hasta 30 días después del viaje |
Bussines 30
$286
Duración:anual
Máximo de estadía por viaje:30 días
Límite de edad | Desde los 18 hasta los 69 años |
Gastos médicos y hospitalarios por accidente | $50.000 |
Gastos de repatriación funeraria | Sin límite |
Gastos de odontología de emergencia | $400 |
Envío de medicamentos | Inluido |
Viaje de un acompañante | Boleto aéreo |
Regreso anticipado por enfermedad o accidente (del titular) | Diferencia de tarifa |
Transmisión de mensajes urgentes | Inlcuido |
Transferencia de fondos | Hasta $2.000 |
Gasto de repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad | $50.000 |
Gastos de estancia del acompañante | $1.500 |
Terapias de recuperación física en el Ecuador | Hasta 10 sesiones |
Reemplazo de ejecutivo por enfermedad o accidente | Boleto aéreo |
Gastos médicos y hospitalarios por enfermedad | Hasta $50.000 |
Atención médica por preexistencias de urgencia | $500 |
Gastos por medicamentos | $3.000 |
Asistencia monetaria por demora de equipaje a partir de los 8 días | $600 |
Localización y entrega de equipaje | Inlcuido |
Asistencia monetaria por demora de equipaje a partir de las 24 horas | $400 |
Compensación complementaria por pérdida de equipaje | $1.000 |
Aéreo y terrestre compra mínima 7 días antes | $900 |
Asistencia monetaria por demora o cancelación de vuelos | $200 |
Indemnización por interrupción de estancia | Inlcuido |
Asesoramiento técnico telefónico | Sin límite |
Alo Doctor | Sin límite |
Asistencia psicológica | Inlcuido |
Orientación médica para enfermedades infecciosos contraídas en el viaje | Hasta 30 días después del viaje |
Plan Ejecutivo Premium 90
$195
Duración:anual
Máximo de estadía por viaje:90 días
Límite de edad | Desde los 18 hasta los 69 años |
Monto máximo de cobertura | $200.000 |
Gastos médicos y hospitalarios por accidente | $130.000 |
Atención inicial de urgencia vital aun en caso de preexistencia | $1.000 |
Gastos por medicamentos prescritos para el tratamiento de accidentes o enfermedad | $2.000 |
Gastos para la atención del dolor por urgencia o trauma odontológico | $1.500 |
Gastos para sesiones de terapia de recuperación física prescrita por accidente o enfermedad | $1.500 |
Exámenes para evaluación diagnóstica | Inlcuido |
Traslado de emergencia por recomendación médica | $25.000 |
Repatriación de herido o enfermo por recomendación médica | $32.500 |
Gastos por accidente en práctica deportiva recreativa | $5.000 |
Traslado de restos mortales, Repatriación Sanitaria | Ilimitado |
Gastos de hotel por convalecencia | 1.500 |
Desplazamiento de un acompañante (clase económica) | Boleto aéreo |
Gastos de estancia de un acompañante | 1.500 |
Regreso en fecha diferente (clase económica) | Diferencia en tarifa |
Retorno de menores (Clase económica) | Diferencia en tarifa |
Honorarios por abogado | $10.000 |
Adelanto de fianzas | $10.000 |
Reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado | $300 |
Compensación de gastos por cancelación y/o interrupción de un viaje | $1.000 |
Localización de equipaje | Incluido |
Demora de equipaje superior a 72 horas | $500 |
Demora de equipaje superior a 12 días | $1.000 |
Pérdida definitiva de equipaje | $1.500 |
Desplazamiento del titular y/o beneficiario por interrupción del viaje debido a fallecimiento de un familiar | $1.000 |
Reembolso por robo o pérdida de pasaporte | N/A |
Ejecutivo en sustitución | Boleto aéreo |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
Envío de efectivo por emergencia | Hasta $3.000 |
Asistencia por extravío y/o robo de documentos | Incluido |
Información sobre visados y vacunación. Reservación de entradas a espectáculos | Incluido |
quiero más información
Escríbenos y nos contáctaremos contigo para darte más detalles de los seguros.